Stock de pierre / Steinlager

Tranches sciées de Molasse Bleue de Villarlod
Etat au / Stand am : 30 janvier 2011
Grès de Villarlod / Molasse Bleue / Molasse Jaune
Pour toute commande, prenez contact avec nous.
Für Bestelungen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Sciées 2 faces
___________________________________________________________________
Divers pierres naturelles
___________________________________________________________________
Blocs bruts Molasse Bleue
___________________________________________________________________
Blocs bruts Molasse Jaune au 30.11.2011
Grès de Villarlod / Molasse Bleue / Molasse Jaune
Pour toute commande, prenez contact avec nous.
Für Bestelungen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Sciées 2 faces
| Dénomination | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombres |
| Grès de molasse de Villarlod | 2.10 | 1.10 | 0.04 | 2 |
| Grès de molasse de Villarlod | 2.10 | 1.10 | 0.03 | 3 |
| Grès de molasse de Villarlod | 1.60 | 1.10 | 0.03 | 3 |
| Dénomination | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombres |
| Molasse bleue de Villarlod | 2.05 | 1.10 | 0.06 | 5 |
| Molasse bleue de Villarlod | 2.15 | 1.10 | 0.06 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 2.00 | 0.95 | 0.06 | 3 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.40 | 0.85 | 0.06 | 2 |
| Molasse bleue de Villarlod | 2.10 | 1.15 | 0.06 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 2.10 | 0.90 | 0.06 | 3 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.60 | 1.05 | 0.08 | 3 |
| Molasse bleue de Villarlod | 2.00 | 0.70 | 0.08 | 7 |
| Dénomination | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombres |
| Molasse bleue de Villarlod | 2.00 | 0.15 | 0.80 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.92 | 0.13 | 0.85 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.95 | 0.12 | 0.85 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.95 | 0.10 | 0.85 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.95 | 0.18 | 0.85 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.30 | 0.15 | 0.80 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.30 | 0.13 | 0.80 | 2 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.90 | 0.12 | 0.60 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.60 | 0.10 | 1.10 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.90 | 0.13 | 0.60 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.90 | 0.12 | 0.75 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.00 | 0.28 | 1.00 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.90 | 0.21 | 1.00 | 2 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.90 | 0.15 | 1.00 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.90 | 0.20 | 1.00 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.90 | 0.13 | 0.65 | 1 |
| Molasse bleue de Villarlod | 1.95 | 0.12 | 0.80 | 1 |
| Dénomination | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombres |
| Molasse jaune de Villarlod | 1.90 | 0.10 | 1.00 | 1 |
___________________________________________________________________
Divers pierres naturelles
| Dénomination | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombres |
| Pierre ollaire | 2.00 | 1.20 | 0.10 | 1 |
| Pierre ollaire | 2.00 | 1.10 | 0.05 | 1 |
| Pierre ollaire | 1.20 | 1.10 | 0.06 | 1 |
| Pierre ollaire | 1.20 | 0.80 | 0.05 | 1 |
| Grès d'Afrique | 1.90 | 0.80 | 0.05 | 6 |
___________________________________________________________________
Blocs bruts Molasse Bleue
| Dénomination | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombres |
| Bloc brut Molasse Bleue | 2.20 | 1.00 | 0.80 | 1 |
| Bloc brut Molasse Bleue | 0.90 | 1.10 | 1.90 | 1 |
| Bloc brut Molasse Bleue | 2.30 | 1.20 | 0.45 | 1 |
___________________________________________________________________
Blocs bruts Molasse Jaune au 30.11.2011
| Dénomination | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombres |
| Bloc brut Molasse Jaune | 1.00 | 0.80 | 1.60 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 1.20 | 0.95 | 0.85 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 1.35 | 1.10 | 0.95 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 1.10 | 0.78 | 0.80 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 1.50 | 1.10 | 0.90 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 1.10 | 0.80 | 0.80 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 1.55 | 0.55 | 1.00 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 1.80 | 0.75 | 0.75 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 1.70 | 0.55 | 0.90 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 1.50 | 0.55 | 1.00 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 1.95 | 1.00 | 0.85 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 1.60 | 1.10 | 0.80 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 0.55 | 1.00 | 1.80 | 1 |
| Bloc brut Molasse Jaune | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 1 |